353_00_00_PF02
353_00_00_PT

UNILINE TWIN profile

Profile
353 00 00UNI T – PROFILE
Zaślepki
353 03 01UNI T – END CAP
Narożniki
353 06 01UNI T – CORNER 180°
353 06 05UNI T – CORNER 135°
353 06 06UNI T – CORNER 90°
Elementy montażowe
328 16 01SUSPENSION 5 SINGLE 1,6
328 16 06SUSPENSION 5 SINGLE 6,0
353 06 10UNI T – WALL FIXATION 90°
Zasilanie
353 99 56UNI T – CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m
353 98 51UNI T – CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m
353 98 56UNI T – CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m
353 99 51UNI T – CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m
Moduł JACK/M10
352 61 10UNI – SINGLE JACK
352 61 16UNI – TWIN JACK
Moduł liniowy LED dół
352 610 42 ED1UNI – LED ARRAY 1 x 30W EVG DIM1
352 610 42 ED2UNI – LED ARRAY 1 x 30W EVG DIM2
352 610 22 EUNI – LED ARRAY 1 x 15W EVG
352 610 22 ED1UNI – LED ARRAY 1 x 15W EVG DIM1
352 610 22 ED2UNI – LED ARRAY 1 x 15W EVG DIM2
352 610 32 EUNI – LED ARRAY 1 x 22W EVG
352 610 32 ED1UNI – LED ARRAY 1 x 22W EVG DIM1
352 610 32 ED2UNI – LED ARRAY 1 x 22W EVG DIM2
352 610 42 EUNI – LED ARRAY 1 x 30W EVG
Raster BAP do modułu świetlówkowego
352 61 154 EBUNI – T16 1 x 28/54W BAP EVG
352 61 154 ED1BUNI – T16 1 x 28/54W BAP EVG DIM1
352 61 154 ED2BUNI – T16 1 x 28/54W BAP EVG DIM2
Moduł świetlówkowy (dół)
352 75 124 EUNI SL – T16 1 x 24W EVG
352 75 139 EUNI SL – T16 1 x 21/39W EVG
352 75 139 ED1UNI SL – T16 1 x 21/39W EVG DIM1
352 75 139 ED2UNI SL – T16 1 x 21/39W EVG DIM2
352 75 154 EUNI SL – T16 1 x 28/54W EVG
352 75 154 ED1UNI SL – T16 1 x 28/54W EVG DIM1
352 75 154 ED2UNI SL – T16 1 x 28/54W EVG DIM2
352 75 239 EUNI SL – T16 2 x 21/39W SERIE EVG
352 75 239 ED1UNI SL – T16 2 x 21/39W SERIE EVG DIM1
352 75 239 ED2UNI SL – T16 2 x 21/39W SERIE EVG DIM2
352 75 254 EUNI SL – T16 2 x 28/54W SERIE EVG
352 75 254 ED1UNI SL – T16 2 x 28/54W SERIE EVG DIM1
352 75 254 ED2UNI SL – T16 2 x 28/54W SERIE EVG DIM2
Optyki
352 02 05 SBLUNI – PC SBL PROFILE
352 02 06 SBLUNI – PC SBL PROFILE CL
Komponenty specjalne
352 79 009 EUNI NS – T16 COMPOSITION 9 EVG
352 79 006 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 6 EVG DIM2
352 79 019 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 19 EVG DIM2
352 79 001 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 1 EVG DIM1
352 79 014 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 14 EVG DIM1
352 79 009 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 9 EVG DIM1
352 79 007 EUNI NS – T16 COMPOSITION 7 EVG
352 79 020 EUNI NS – T16 COMPOSITION 20 EVG
352 79 001 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 1 EVG DIM2
352 79 014 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 14 EVG DIM2
352 79 009 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 9 EVG DIM2
352 79 007 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 7 EVG DIM1
352 79 020 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 20 EVG DIM1
352 79 002 EUNI NS – T16 COMPOSITION 2 EVG
352 79 015 EUNI NS – T16 COMPOSITION 15 EVG
352 79 010 EUNI NS – T16 COMPOSITION 10 EVG
352 79 007 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 7 EVG DIM2
352 79 020 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 20 EVG DIM2
352 79 002 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 2 EVG DIM1
352 79 015 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 15 EVG DIM1
352 79 010 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 10 EVG DIM1
352 79 008 EUNI NS – T16 COMPOSITION 8 EVG
352 79 021 EUNI NS – T16 COMPOSITION 21 EVG
352 79 002 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 2 EVG DIM2
352 79 015 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 15 EVG DIM2
352 79 010 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 10 EVG DIM2
352 79 008 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 8 EVG DIM1
352 79 021 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 21 EVG DIM1
352 79 003 EUNI NS – T16 COMPOSITION 3 EVG
352 79 016 EUNI NS – T16 COMPOSITION 16 EVG
352 79 011 EUNI NS – T16 COMPOSITION 11 EVG
352 79 008 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 8 EVG DIM2
352 79 021 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 21 EVG DIM2
352 79 003 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 3 EVG DIM1
352 79 016 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 16 EVG DIM1
352 79 003 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 3 EVG DIM2
352 79 016 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 16 EVG DIM2
352 79 011 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 11 EVG DIM1
352 79 004 EUNI NS – T16 COMPOSITION 4 EVG
352 79 017 EUNI NS – T16 COMPOSITION 17 EVG
352 79 011 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 11 EVG DIM2
352 79 004 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 4 EVG DIM1
352 79 017 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 17 EVG DIM1
352 79 012 EUNI NS – T16 COMPOSITION 12 EVG
352 79 004 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 4 EVG DIM2
352 79 017 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 17 EVG DIM2
352 79 012 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 12 EVG DIM1
352 79 005 EUNI NS – T16 COMPOSITION 5 EVG
352 79 018 EUNI NS – T16 COMPOSITION 18 EVG
352 79 012 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 12 EVG DIM2
352 79 005 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 5 EVG DIM1
352 79 018 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 18 EVG DIM1
352 79 013 EUNI NS – T16 COMPOSITION 13 EVG
352 79 005 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 5 EVG DIM2
352 79 018 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 18 EVG DIM2
352 79 013 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 13 EVG DIM1
352 79 006 EUNI NS – T16 COMPOSITION 6 EVG
352 79 019 EUNI NS – T16 COMPOSITION 19 EVG
352 79 013 ED2UNI NS – T16 COMPOSITION 13 EVG DIM2
352 79 006 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 6 EVG DIM1
352 79 019 ED1UNI NS – T16 COMPOSITION 19 EVG DIM1
352 79 001 EUNI NS – T16 COMPOSITION 1 EVG
352 79 014 EUNI NS – T16 COMPOSITION 14 EVG
Kategoria: Tag:

Opis produktu

UNILINE TWIN profile

Profil podwieszony, dostępny tandardowo z wykończeniem anodyzowanym. Poszczególne moduły mogą być wyposażone w świetlówki T5 a także w źródła halogenowe.

UNILINE TWIN profile
UNILINE TWIN profile

Pobierz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.