SPY ON 82715 AD
Charakterystyka
| Umiejscowienie | Wewnętrzne |
|---|---|
| Technika LED (źródło światła) | 450 lm // 6 W // 76 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 7 W // 0 lm/W |
| Mocowane na stałe | Sufit Montowane na powierzchni |
| Kształt/rozmiar wykroju | b.d. |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | ADJUSTABLE INCL.1 x POWERLED WHITE 6W / CRI>80 / 2700K / 450lm INCL.1 x LENS SP-15° INCL.1 x 3F MULTI ADAPTOR INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC ON REQUEST : 4000K |
| Elektryczny | 110-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa I |
| Waga netto | 0.7 Kg |
| IP | IP20 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Akcesoria | Honeycomb 50 Linear spread lens 50 Spread lens 50 Softening lens 50 Glass sbl 50 |
| Wymagania | SPY TUBE TRACK 3F |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.










