Opis produktu
RENDEZ-VOUS profile
Profil w postaci listwy do montażu w ścianie lub w suficie. Profil może być wyposażony w taśmy LED białe lub taśmy LED RBG.
| Profile | ||
|---|---|---|
| 333 00 00 | RV – PROFILE | |
| Narożniki | ||
| 333 06 01 | RV – CORNER 180° | |
| 333 06 06 | RV – CORNER 90° INT | |
| 333 06 16 | RV – CORNER 90° EXT | |
| Elementy montażowe | ||
| 333 06 10 | RV – WALL FIXATION | |
| Moduły LED strip | ||
| 300 91 10 11 F HW | LEDSTRIP 11 F HW | |
| 300 91 10 11 F NW | LEDSTRIP 11 F NW | |
| 300 91 10 11 F WW | LEDSTRIP 11 F WW | |
| 300 91 10 11 FP HW | LEDSTRIP 11 FP HW | |
| 300 91 10 11 FP NW | LEDSTRIP 11 FP NW | |
| 300 91 10 11 FP WW | LEDSTRIP 11 FP WW | |
| 300 91 33 11 | LEDSTRIP 11 RGB | |
| Komponenty do LED FLEX | ||
| 300 91 62 02 | LEDFLEX OUT WW | |
| 300 91 62 03 | LEDFLEX OUT HW | |
| 300 91 62 04 | LEDFLEX OUT NW | |
| 300 91 62 33 | LEDFLEX OUT RGB | |
| 300 91 63 02 | LEDFLEX OUT FP WW | |
| 300 91 63 03 | LEDFLEX OUT FP HW | |
| 300 91 63 04 | LEDFLEX OUT FP NW | |
| 300 91 52 02 | LEDFLEX IN WW | |
| 300 91 52 03 | LEDFLEX IN HW | |
| 300 91 52 04 | LEDFLEX IN NW | |
| 300 91 52 33 | LEDFLEX IN RGB | |
| 300 91 53 02 | LEDFLEX IN FP WW | |
| 300 91 53 03 | LEDFLEX IN FP HW | |
| 300 91 53 04 | LEDFLEX IN FP NW | |
| 300 91 54 02 | LEDFLEX IN HP WW | |
| 300 91 54 03 | LEDFLEX IN HP HW | |
Profil w postaci listwy do montażu w ścianie lub w suficie. Profil może być wyposażony w taśmy LED białe lub taśmy LED RBG.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.