POGO
Charakterystyka
| Umiejscowienie | WEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Ściana Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | INCL.2 x LED CLUSTER 5,25W / 3000K / 700lm INCL.2 x PC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC MAINS DIMMING – TRAILING EDGE |
| Technika LED (źródło światła) | 1400 lm // 10.5 W // 133 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 12 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | 100-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa II |
| Waga netto | 0.7 Kg |
| IP | IP40 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.







