PITCH 450
Charakterystyka
| Umiejscowienie | WEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Sufit Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | FIXED INCL.1 x PC SBL INCL.LED CLUSTER 34,6W / CRI>80 / 3000K / 4200lm INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC |
| Technika LED (źródło światła) | 4200 lm // 34.6 W // 121 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 40 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | 110-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa I |
| Waga netto | 3 Kg |
| IP | IP40 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.





