PITCH 162
Charakterystyka
| Umiejscowienie | WEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Sufit Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | FIXED INCL.1 x PC SBL INCL.LED CLUSTER 6,5W / CRI>80 / 3000K / 670lm INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Technika LED (źródło światła) | 670 lm // 6.5 W // 103 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 462 lm // 7 W // 62 lm/W |
| Elektryczny | 100-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa II |
| Waga netto | 0.5 Kg |
| IP | IP40 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | PITCH 162 RECESSED KIT |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.









