331_00_00_PF01
331_00_00_PT

NOBODY 200 profile

Profile
331 00 00NB200 – PROFILE

 

Zaślepki
331 03 01NB200 – END CAP

 

Narożniki
331 06 01NB200 – CORNER 180°
331 06 05NB200 – CORNER 135°
331 06 06NB200 – CORNER 90°

 

Elementy montażowe
328 12 01SUSPENSION 2 SINGLE 1,6
328 12 06SUSPENSION 2 SINGLE 6,0
328 22 01SUSPENSION 2 TWIN 1,6
331 06 10NB200 – WALL FIXATION 90°

 

Zasilanie
330 98 51NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m
330 98 56NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m
330 99 51NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m
330 99 56NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m

 

Moduł LED
331 61 8223NB200 – 2 REO 2733 OK
331 61 89222NB200 – 2 REO 3033-9 OK
331 61 8232NB200 – 2 REO 3050 OK
331 61 89223NB200 – 2 REO 2733-9 OK
331 61 8233NB200 – 2 REO 2750 OK
331 61 89232NB200 – 2 REO 3050-9 OK
331 61 89122NB200 – 1 REO 3033-9 OK
331 61 89233NB200 – 2 REO 2750-9 OK
331 61 89123NB200 – 1 REO 2733-9 OK
331 61 89132NB200 – 1 REO 3050-9 OK
331 61 89133NB200 – 1 REO 2750-9 OK
331 61 8122NB200 – 1 REO 3033 OK
331 61 8123NB200 – 1 REO 2733 OK
331 61 8132NB200 – 1 REO 3050 OK
331 61 8133NB200 – 1 REO 2750 OK
331 61 8222NB200 – 2 REO 3033 OK

 

Moduł halogenowy
331 61 201NB200 – RB150
331 61 202NB200 – RB250
331 61 231NB200 – RB111
331 61 232NB200 – RB211

 

Moduł JACK/M10
331 61 01NB200 – M10 350mA
331 61 10NB200 – SINGLE JACK
331 61 16NB200 – TWIN JACK

 

Moduł liniowy LED dół
331 610 42 ENB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG
331 610 42 ED1NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG DIM1
331 610 42 ED2NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG DIM2

 

Moduł liniowy LED dół-góra
331 630 62 ENB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN + 1 x 15W UP EVG
331 630 62 ED2NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN + 1 x 15W UP EVG DIM2

 

Moduł liniowy LED góra
331 620 42 ENB200 – LED ARRAY 1 x 30W UP EVG
331 620 42 ED1NB200 – LED ARRAY 1 x 30W UP EVG DIM1
331 620 42 ED2NB200 – LED ARRAY 1 x 30W UP EVG DIM2

 

Raster BAP do modułu świetlówkowego
331 61 254 EBNB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN EVG
331 63 254 EBNB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN-UP EVG
331 61 254 ED1BNB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN EVG DIM1
331 63 254 ED1BNB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN-UP EVG DIM1
331 61 254 ED2BNB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN EVG DIM2
331 63 254 ED2BNB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN-UP EVG DIM2

 

Moduł świetlówkowy (dół)
331 61 239 ED1NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1
331 61 239 ED2NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2
331 61 254 ENB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN EVG
331 61 254 ED1NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1
331 61 254 ED2NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2
331 61 224 ENB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN EVG
331 61 224 ED1NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1
331 61 280 ENB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN EVG
331 61 224 ED2NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2
331 61 280 ED1NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1
331 61 280 ED2NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2
331 61 235 ENB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN EVG
331 61 235 ED1NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1
331 61 235 ED2NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2
331 61 239 ENB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN EVG

 

Moduł świetlówkowy (góra)
331 62 254 ENB200 – T16 2 x 28/54W PAR. UP EVG
331 62 254 ED1NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. UP EVG DIM1
331 62 254 ED2NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. UP EVG DIM2
331 62 280 ENB200 – T16 2 x 80W PAR. UP EVG
331 62 280 ED1NB200 – T16 2 x 80W PAR. UP EVG DIM1
331 62 280 ED2NB200 – T16 2 x 80W PAR. UP EVG DIM2
331 62 224 ENB200 – T16 2 x 14/24W PAR. UP EVG
331 62 224 ED1NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. UP EVG DIM1
331 62 224 ED2NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. UP EVG DIM2
331 62 235 ENB200 – T16 2 x 35W PAR. UP EVG
331 62 235 ED1NB200 – T16 2 x 35W PAR. UP EVG DIM1
331 62 235 ED2NB200 – T16 2 x 35W PAR. UP EVG DIM2
331 62 239 ENB200 – T16 2 x 21/39W PAR. UP EVG
331 62 239 ED1NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. UP EVG DIM1
331 62 239 ED2NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. UP EVG DIM2

 

Moduł świetlówkowy (dół-góra)
331 63 239 ED1NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1
331 63 239 ED2NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2
331 63 254 ENB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG
331 63 254 ED1NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1
331 63 254 ED2NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2
331 63 280 ENB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG
331 63 224 ENB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG
331 63 280 ED1NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1
331 63 224 ED1NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1
331 63 280 ED2NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2
331 63 224 ED2NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2
331 63 235 ENB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG
331 63 235 ED1NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1
331 63 235 ED2NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2
331 63 239 ENB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG

 

Optyki
331 52 54NB200 – PC CLEAR UP T16 54W
331 52 80NB200 – PC CLEAR UP T16 80W
331 52 24NB200 – PC CLEAR UP T16 24W
331 52 39NB200 – PC CLEAR UP T16 39W

 

Moduł awaryjny
330 91 0801NB – EMERGENCY UNIT 1h – LED 30W
Kategoria: Tag:

Opis produktu

NOBODY 200 profile

Profil podwieszany, dostępny standardowo z wykończeniem anodyzowanym lub pomalowany na biało. Poszczególne moduły mogą być wyposażone w świetlówki T5, a także w źródła halogenowe.

NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile
NOBODY 200 profile

Pobierz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.