Opis produktu
NOBODY 200 profile
Profil podwieszany, dostępny standardowo z wykończeniem anodyzowanym lub pomalowany na biało. Poszczególne moduły mogą być wyposażone w świetlówki T5, a także w źródła halogenowe.
| Profile | ||
|---|---|---|
| 331 00 00 | NB200 – PROFILE | |
| Zaślepki | ||
|---|---|---|
| 331 03 01 | NB200 – END CAP | |
| Narożniki | ||
|---|---|---|
| 331 06 01 | NB200 – CORNER 180° | |
| 331 06 05 | NB200 – CORNER 135° | |
| 331 06 06 | NB200 – CORNER 90° | |
| Elementy montażowe | ||
|---|---|---|
| 328 12 01 | SUSPENSION 2 SINGLE 1,6 | |
| 328 12 06 | SUSPENSION 2 SINGLE 6,0 | |
| 328 22 01 | SUSPENSION 2 TWIN 1,6 | |
| 331 06 10 | NB200 – WALL FIXATION 90° | |
| Zasilanie | ||
|---|---|---|
| 330 98 51 | NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m | |
| 330 98 56 | NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m | |
| 330 99 51 | NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m | |
| 330 99 56 | NB140/200 / BAN200 – CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m | |
| Moduł LED | ||
|---|---|---|
| 331 61 8223 | NB200 – 2 REO 2733 OK | |
| 331 61 89222 | NB200 – 2 REO 3033-9 OK | |
| 331 61 8232 | NB200 – 2 REO 3050 OK | |
| 331 61 89223 | NB200 – 2 REO 2733-9 OK | |
| 331 61 8233 | NB200 – 2 REO 2750 OK | |
| 331 61 89232 | NB200 – 2 REO 3050-9 OK | |
| 331 61 89122 | NB200 – 1 REO 3033-9 OK | |
| 331 61 89233 | NB200 – 2 REO 2750-9 OK | |
| 331 61 89123 | NB200 – 1 REO 2733-9 OK | |
| 331 61 89132 | NB200 – 1 REO 3050-9 OK | |
| 331 61 89133 | NB200 – 1 REO 2750-9 OK | |
| 331 61 8122 | NB200 – 1 REO 3033 OK | |
| 331 61 8123 | NB200 – 1 REO 2733 OK | |
| 331 61 8132 | NB200 – 1 REO 3050 OK | |
| 331 61 8133 | NB200 – 1 REO 2750 OK | |
| 331 61 8222 | NB200 – 2 REO 3033 OK | |
| Moduł halogenowy | ||
|---|---|---|
| 331 61 201 | NB200 – RB150 | |
| 331 61 202 | NB200 – RB250 | |
| 331 61 231 | NB200 – RB111 | |
| 331 61 232 | NB200 – RB211 | |
| Moduł JACK/M10 | ||
|---|---|---|
| 331 61 01 | NB200 – M10 350mA | |
| 331 61 10 | NB200 – SINGLE JACK | |
| 331 61 16 | NB200 – TWIN JACK | |
| Moduł liniowy LED dół | ||
|---|---|---|
| 331 610 42 E | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG | |
| 331 610 42 ED1 | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG DIM1 | |
| 331 610 42 ED2 | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG DIM2 | |
| Moduł liniowy LED dół-góra | ||
|---|---|---|
| 331 630 62 E | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN + 1 x 15W UP EVG | |
| 331 630 62 ED2 | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W DOWN + 1 x 15W UP EVG DIM2 | |
| Moduł liniowy LED góra | ||
|---|---|---|
| 331 620 42 E | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W UP EVG | |
| 331 620 42 ED1 | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W UP EVG DIM1 | |
| 331 620 42 ED2 | NB200 – LED ARRAY 1 x 30W UP EVG DIM2 | |
| Raster BAP do modułu świetlówkowego | ||
|---|---|---|
| 331 61 254 EB | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN EVG | |
| 331 63 254 EB | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN-UP EVG | |
| 331 61 254 ED1B | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN EVG DIM1 | |
| 331 63 254 ED1B | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN-UP EVG DIM1 | |
| 331 61 254 ED2B | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN EVG DIM2 | |
| 331 63 254 ED2B | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. BAP DOWN-UP EVG DIM2 | |
| Moduł świetlówkowy (dół) | ||
|---|---|---|
| 331 61 239 ED1 | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1 | |
| 331 61 239 ED2 | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2 | |
| 331 61 254 E | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN EVG | |
| 331 61 254 ED1 | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1 | |
| 331 61 254 ED2 | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2 | |
| 331 61 224 E | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN EVG | |
| 331 61 224 ED1 | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1 | |
| 331 61 280 E | NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN EVG | |
| 331 61 224 ED2 | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2 | |
| 331 61 280 ED1 | NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1 | |
| 331 61 280 ED2 | NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2 | |
| 331 61 235 E | NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN EVG | |
| 331 61 235 ED1 | NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM1 | |
| 331 61 235 ED2 | NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN EVG DIM2 | |
| 331 61 239 E | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN EVG | |
| Moduł świetlówkowy (góra) | ||
|---|---|---|
| 331 62 254 E | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. UP EVG | |
| 331 62 254 ED1 | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. UP EVG DIM1 | |
| 331 62 254 ED2 | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. UP EVG DIM2 | |
| 331 62 280 E | NB200 – T16 2 x 80W PAR. UP EVG | |
| 331 62 280 ED1 | NB200 – T16 2 x 80W PAR. UP EVG DIM1 | |
| 331 62 280 ED2 | NB200 – T16 2 x 80W PAR. UP EVG DIM2 | |
| 331 62 224 E | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. UP EVG | |
| 331 62 224 ED1 | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. UP EVG DIM1 | |
| 331 62 224 ED2 | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. UP EVG DIM2 | |
| 331 62 235 E | NB200 – T16 2 x 35W PAR. UP EVG | |
| 331 62 235 ED1 | NB200 – T16 2 x 35W PAR. UP EVG DIM1 | |
| 331 62 235 ED2 | NB200 – T16 2 x 35W PAR. UP EVG DIM2 | |
| 331 62 239 E | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. UP EVG | |
| 331 62 239 ED1 | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. UP EVG DIM1 | |
| 331 62 239 ED2 | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. UP EVG DIM2 | |
| Moduł świetlówkowy (dół-góra) | ||
|---|---|---|
| 331 63 239 ED1 | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1 | |
| 331 63 239 ED2 | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2 | |
| 331 63 254 E | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG | |
| 331 63 254 ED1 | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1 | |
| 331 63 254 ED2 | NB200 – T16 2 x 28/54W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2 | |
| 331 63 280 E | NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG | |
| 331 63 224 E | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG | |
| 331 63 280 ED1 | NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1 | |
| 331 63 224 ED1 | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1 | |
| 331 63 280 ED2 | NB200 – T16 2 x 80W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2 | |
| 331 63 224 ED2 | NB200 – T16 2 x 14/24W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2 | |
| 331 63 235 E | NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG | |
| 331 63 235 ED1 | NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM1 | |
| 331 63 235 ED2 | NB200 – T16 2 x 35W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG DIM2 | |
| 331 63 239 E | NB200 – T16 2 x 21/39W PAR. PC OPAL DOWN-UP EVG | |
| Optyki | ||
|---|---|---|
| 331 52 54 | NB200 – PC CLEAR UP T16 54W | |
| 331 52 80 | NB200 – PC CLEAR UP T16 80W | |
| 331 52 24 | NB200 – PC CLEAR UP T16 24W | |
| 331 52 39 | NB200 – PC CLEAR UP T16 39W | |
| Moduł awaryjny | ||
|---|---|---|
| 330 91 0801 | NB – EMERGENCY UNIT 1h – LED 30W | |
Profil podwieszany, dostępny standardowo z wykończeniem anodyzowanym lub pomalowany na biało. Poszczególne moduły mogą być wyposażone w świetlówki T5, a także w źródła halogenowe.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.