MONTUR S P 90 LED TW
Charakterystyka
| Umiejscowienie | ZEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Podłoga Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | INCL.GLASS OPAL INCL.LED CLUSTER 7W / CRI>80 / 2200K / 480lm INCL.LED CLUSTER 4,2W / CRI>80 / 3000K / 560lm INCL.2 X LED POWER SUPPLY 350mA-DC CABLING 2 CIRCUITS |
| Technika LED (źródło światła) | 1040 lm // 11.2 W // 93 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 13 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | 100-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa II |
| Waga netto | 6.4 Kg |
| IP | IP54 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | PLATE 3 CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.











