MONTUR M P 70 LED
Charakterystyka
| Umiejscowienie | ZEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Podłoga Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | INCL.GLASS OPAL INCL.LED CLUSTER 6,3W / CRI>80 / 3000K / 840lm INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Technika LED (źródło światła) | 840 lm // 6.3 W // 133 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 7 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | 100-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa I |
| Waga netto | 5.6 Kg |
| IP | IP54 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | PLATE 8 PIN 13 CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.








