MONOPOL 26 LED WW
Charakterystyka
| Umiejscowienie | ZEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Podłoga Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | INCL.1 x POWERLED WHITE 6,2W / CRI>80 / 3000K / 703lm INCL.1 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC |
| Technika LED (źródło światła) | 703 lm // 6.2 W // 113 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 394 lm // 7 W // 55 lm/W |
| Elektryczny | 100-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa II |
| Waga netto | 1.26 Kg |
| IP | IP55 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | PLATE 1 PIN 1 CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.










