MIDISPY ON 82720 ADL
Charakterystyka
| Umiejscowienie | Wewnętrzne |
|---|---|
| Technika LED (źródło światła) | 450 lm // 6 W // 76 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 7 W // 0 lm/W |
| Mocowane na stałe | Sufit Montowane na powierzchni |
| Kształt/rozmiar wykroju | b.d. |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | ADJUSTABLE INCL.1 x POWERLED WHITE 6W / CRI>80 / 2700K / 450lm INCL.1 x LENS FL-20° INCL.1 x 2F 48V ADAPTOR EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC ON REQUEST : 4000K |
| Elektryczny | |
| Klasa | Klasa III |
| Waga netto | 0.6 Kg |
| IP | IP20 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | Led power supply 48v-dc |
| Wymagania | MIDISPY TUBE TRACK 2F |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.







