MICROLINE TRIMLESS HIGH profile
| Profile | ||
|---|---|---|
| 395 00 00 | MIC TRH – PROFILE | |
| Zaślepki | ||
|---|---|---|
| 395 03 01 | MIC TRH – END CAP | |
| Narożniki | ||
|---|---|---|
| 395 06 01 | MIC TRH – CORNER 180° | |
| 395 06 06 | MIC TRH – CORNER 90° | |
| Moduł liniowy LED dół | ||
|---|---|---|
| 395 610 22 E | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 15W DOWN EVG | |
| 395 610 22 ED1 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 15W DOWN EVG DIM1 | |
| 395 610 22 ED2 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 15W DOWN EVG DIM2 | |
| 395 610 32 ED1 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 22W DOWN EVG DIM1 | |
| 395 610 32 ED2 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 22W DOWN EVG DIM2 | |
| 395 610 42 E | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG | |
| 395 610 42 ED1 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG DIM1 | |
| 395 610 42 ED2 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 30W DOWN EVG DIM2 | |
| 395 610 62 E | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 45W DOWN EVG | |
| 395 610 62 ED2 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 45W DOWN EVG DIM2 | |
| 395 610 82 E | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 60W DOWN EVG | |
| 395 610 82 ED2 | MIC TRH – LED ARRAY 1 x 60W DOWN EVG DIM2 | |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.




