INLET S BLUE
Charakterystyka
| Umiejscowienie | ZEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Sufit Montowane na powierzchni / Podłoga Montowane na powierzchni / Ściana Montowane na powierzchni |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | INCL.1 x POWERLED WHITE 1,1-2,3W / CRI>80 / 4000K INCL.1 x LENS 10° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 0,75mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |
| Technika LED (źródło światła) | 242 lm // 2.3 W // 119 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 136 lm // 3 W // 51 lm/W |
| Elektryczny | |
| Klasa | Klasa III |
| Waga netto | 0.2 Kg |
| IP | IP67 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | PIN 7 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM CBOX / CBOX 350mA IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.













