iMAX+ CL 82706
Charakterystyka
| Umiejscowienie | WEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Sufit Wbudowane |
| Kształt/rozmiar wykroju | 105 mm |
| Głębokość wpuszczenia | 110 mm |
| Grubość płaszczyzny montażowej | max.25 |
| Informacje | ADJUSTABLE 0°-30° / 355° INCL.1 x POWERLED WHITE 2-3,2W / CRI>80 / 2700K / max.276lm INCL.1 x LENS SP-6° EXCL.LED POWER SUPPLY 700-1050mA-DC ON REQUEST : 4000K |
| Technika LED (źródło światła) | 276 lm // 3.2 W // 88 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 4 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | |
| Klasa | Klasa III |
| Waga netto | 0.3 Kg |
| IP | IP20 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | Look at our iMAX configurator |
| Opcje | PLASTERKIT 164 LED POWER SUPPLY 700 / 1050mA-DC DIM |
| Akcesoria | HONEYCOMB 50 LINEAR SPREAD LENS 50 SPREAD LENS 50 SOFTENING LENS 50 GLASS SBL 50 |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.









105 mm





