GIBBO 827
Charakterystyka
| Umiejscowienie | WEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Sufit Podwieszone |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | EXCL.GLASS INCL.1 x POWERLED WHITE 6,2W / CRI>80 / 2700K / 665lm INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC MAINS DIMMING – TRAILING EDGE INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTOMATIC 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² ON REQUEST : 4000K |
| Technika LED (źródło światła) | 665 lm // 6.2 W // 107 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 7 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | 220-240V / 0|50-60Hz |
| Klasa | Klasa II |
| Waga netto | 1.3 Kg |
| IP | IP20 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Wymagania | BOWL GLASS CLEAR BOWL GLASS AMBER BOWL GLASS OPAL WHITE |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.







