FLAC 83030
Charakterystyka
| Umiejscowienie | WEWNĘTRZNE |
|---|---|
| Mocowane na stałe | Sufit Podwieszone |
| Głębokość wpuszczenia | b.d. |
| Grubość płaszczyzny montażowej | b.d. |
| Informacje | INCL.1 x POWERLED DOWN WHITE 4,1W / CRI>80 / 3000K / 380lm INCL.1 x LENS DOWN FL-30° INCL.LED CLUSTER UP 14,7W / 3000K / 1960lm INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC MAINS DIMMING – TRAILING EDGE INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |
| Technika LED (źródło światła) | 380 lm // 4.1 W // 94 lm/W |
| Technika LED (oprawa) | 5 W // 0 lm/W |
| Elektryczny | 220-240V / 50-60Hz |
| Klasa | Klasa I |
| Waga netto | 3.7 Kg |
| IP | IP20 |
| Minimalna odległość | b.d. |
| Uwagi | b.d. |
| Opcje | COVERSET R 90-100 SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS |
Pobierz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam et fermentum dui. Ut orci quam, ornare sed lorem sed, hendrerit.











